ՖԻՖԱ-ն հրապարակել է ազգային հավաքականների թարմացված վարկանիշային ցուցակը: Նախորդ ամսվա համեմատ Հայաստանի հավաքականը բարելավել է իր դիրքը մեկ աստիճանով և այժմ 88-րդ տեղում է:
Ադրբեջանի հավաքականը նույնպես առաջընթաց է գրանցել՝բարձրանալով երկու աստիճանով: Ռոբերտ Պրոսենիչուկ թիմը տեղ է զբաղեցրել 106-րդ տեղը:
Իսկ Վրաստանի հավաքականը, ի տարբերություն Հայաստանի ու Վրաստանի թիմերի, իջել է վարկանիշային ցուցակում մեկ աստիճանով և այժմ զբաղեցնում է 154-րդ տեղը;
Ցուցակը գլխավորում է Արգենտինայի հավաքականը, որին հաջորդում են բելգիացիները, գերմանացիները, կոլումբիացիները և բրազիլացիները:
ՖԻՖԱ-ի վարկանիշային ցուցակը օգոստոսի 6-ի դրությամբ
1 (1). Արգենտինա – 1425 միավոր
2 (3). Բելգիա – 1244
3 (2). Գերմանիա – 1426
4 (4). Կոլումբիա – 1218
5 (6). Բրազիլիա – 1186
6 (7). Պորտուգալիա – 1177
7 (8). Ռումինիա – 1166
8 (9). Անգլիա- 1157
9 (10). Ուելս – 1155
10 (11). Չիլի – 1124…
22 (36). Ալբանիա- 888…
25 (24). Դանիա – 876…
30 (27) Ուկրաինա – 791…
31 (28).ՌԴ – 782…
66 (43). Սերբիա – 523…
76 (75). Ուզբեկստան – 452…
78 (82). Էստոնիա- 420…
86 (87). Լատվիա- 377…
88 (89). Հայաստանը – 373…
96 (100). Բելառուստ – 341…
106 (108). Ադրբեջան- 302…
107 (110). Լիտվա – 301…
127 (124). Մոլդովա – 236…
141 (142). Ղազախաստան – 193…
149 (152). Թուրքմեստան- 172…
154 (153). Վրաստան – 165…
156 (157). Ղրղզստան- 160.
158 (148). Տաջիկստան – 159.
[16:21:35] Emil Babayan: там смайлики скайп автоматом переделывает, это позиции